公告正文
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0(略)A
二、采购单名称:新疆阜康能源-年检各种备件 采购
三、报价截止时间:2025-10-21 15:31
四、报价有效期:2025-11-12
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:张嘉炜
八、采购执行人联系方式:(略)
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格莱圈(孔用)|63*52*4.2/线径3.53/填充聚四氟乙烯/氟橡胶/-30℃—260℃/60MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
2 | 刷架总成|YZR132|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
3 | XL-C系列星型弹性夹紧联轴器|XL5-C-L73*40/L103*48/详见附件|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
4 | 导向带|20*2mm/酚醛树脂基体/纤维织物增强层/-40℃~120℃/30MPa|必须符合现场使用要求 | 10 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
5 | O型密封圈|Φ90*5.7/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
6 | 斯特封(轴用)|50*65.1*6.3/填充聚四氟乙烯/氟橡胶/-30℃—260℃/40MPa|必须符合现场使用要求 | 2 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
7 | 金属缠绕垫|DN100/PN16|必须符合现场使用要求 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
8 | O型密封圈|Φ10*1.9/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
9 | 导向带|15*2/四氟乙烯铜粉合金/-60℃—260℃|必须符合现场使用要求 | 1 | 盘 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
10 | DHS型双唇防尘圈|DHS35*43*5/6.5/聚氨酯/-20℃-100℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
11 | 导向带|10*2mm/四氟乙烯铜粉合金/30MPa|必须符合现场使用要求 | 10 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
12 | 组合垫圈|60|必须符合现场使用要求 | 20 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
13 | 挡圈|35*30*1.5/聚四氟乙烯/-30℃~260℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
14 | O型密封圈|Φ28*3.1/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
15 | 挡圈|63*57*1.5/聚四氟乙烯/-30℃~260℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
16 | O型密封圈|Φ9*1.9/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
17 | Y型密封圈|YXD100*88*14/聚氨酯/-40~120℃/35MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
18 | O型密封圈|Φ8*1.9/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
19 | O型密封圈|Φ12*3.1/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
20 | 气缸防尘圈|25*33*5.5/7.5|必须符合现场使用要求 | 5 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
21 | 格莱圈(孔用)|63*52*4.2/线径3.53/填充聚四氟乙烯/氟橡胶/-30℃—260℃/60MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
22 | O型密封圈|Φ220*5.7/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
23 | UN活塞/活塞杆两用密封件|63*75*10/UN/聚氨酯/-20℃—100℃/35MPa|必须符合现场使用要求 | 5 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
24 | O型密封圈|Φ60*3.1/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
25 | U型密封圈|UN50*60*10/氟橡胶/31.5MPa/-30℃~110℃|必须符合现场使用要求 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
26 | 万向节十字轴总成|BJ212/Ф30mm*88mm/见图片|必须符合现场使用要求 | 4 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
27 | 刷架总成|YZR200|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
28 | O型密封圈|Φ22*1.8/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
29 | DHS型双唇防尘圈|DHS35*47.5*5/9.5/聚氨酯/-20℃-100℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
30 | 金属缠绕垫|DN65/PN16|必须符合现场使用要求 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
31 | J型防尘圈|50*60.5*6/10|必须符合现场使用要求 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
32 | O型密封圈|Φ20*1.5/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
33 | 骨架油封|12*25*10|必须符合现场使用要求 | 10 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
34 | 挡圈|63*51*2/聚四氟乙烯/-30℃~260℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
35 | 喷嘴|P80/1.5|必须符合现场使用要求 | 100 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
36 | 导向带|25*2.5mm/酚醛树脂基体/纤维织物增强层/-40℃~120℃/30MPa|必须符合现场使用要求 | 5 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
37 | 金属缠绕垫片|DN80/PN16|必须符合现场使用要求 | 10 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
38 | DHS型双唇防尘圈|DHS160*178*9/14/聚氨酯/-20℃-100℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
39 | O型密封圈|Φ42*3.1/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
40 | J型防尘圈|36*46*5/7|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
41 | 组合垫圈|10|必须符合现场使用要求 | 20 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
42 | 金属缠绕垫片|DN125/PN16|必须符合现场使用要求 | 10 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
43 | 格莱圈|63*47.5*6.3/填充聚四氟乙烯/氟橡胶/-30℃~260℃/35MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
44 | 刷架总成|YZR160|必须符合现场使用要求 | 1 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
45 | 导向带|25*2.5mm/四氟乙烯铜粉合金/-55℃~255℃/30MPa|必须符合现场使用要求 | 5 | 米 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
46 | J型防尘圈|63*77*6/11/聚氨酯/-40°C~150°C/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 5 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
47 | O型密封圈|Φ11*1.4/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
48 | ODI型孔用密封圈|ODI220*204*18/聚氨酯/-30°C~110°C/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 4 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
49 | O型密封圈|Φ21*1.8/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
50 | O型密封圈|Φ100*5.7/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
51 | O型密封圈|11*1.9/氟橡胶/20MPa|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
52 | O型密封圈|Φ22*1.8/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
53 | O型密封圈|Φ17.5*1.8/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
54 | O型密封圈|Φ14.3*1.4/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
55 | Y型密封圈|70*80*10/聚氨酯/-40~120℃/35MPa|必须符合现场使用要求 | 6 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
56 | Y型密封圈|IDU160*172*14/聚氨酯/≤120°C/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 2 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
57 | 斯特封|63*78.1*6.3|必须符合现场使用要求 | 20 | 套 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
58 | 斯特封(轴用)|160*175.1*6.3/填充聚四氟乙烯/氟橡胶/-30℃—260℃/31.5MPa|必须符合现场使用要求 | 2 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
59 | 万向联轴器|SWC100BH*210|必须符合现场使用要求 | 2 | 件 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
60 | 接触式电极|P80|必须符合现场使用要求 | 100 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
61 | O型密封圈|Φ100*3.5/氟橡胶/31.5MPa/<120℃/GB1235-76|必须符合现场使用要求 | 20 | 个 | 必须符合现场使用要求 | 13% | 2025-10-31 00:00:00 | 新疆 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 年检备件,有异议联系:新疆阜康-杨晓朋(略) |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(仓库确认收货后,凭增值税专用发票入账四个月后付款,支付方式:承兑。)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:
1、请严格按照询价单技术要求、规格型号、参考厂家报价,所报产品档次不得低于询价单中对应的产品,如有替代型号,必须保证与在用设备完美匹配;如发现以假冒伪劣产品报价者将列入黑名单; 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将终生取消在我公司及集团公司旗下任何公司的投标资格; 3、投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,首次警告,第二次扣罚2000元,半年内连续出现三次弃标的扣罚5000元并暂停报价6个月。弃标将严重影响供应商评级,报价权限受限,请务必重视,慎重报价; 4、报价时请注意标的物的规格型号、数量、计量单位(如吨、公斤、台、套)等关键因素,人民币单位为元,价格填写阿拉伯数字,不允许报0,一律按照要求的税率报价,不接受不同税率报价; 5、报价完毕请再次确认,询价截止前修改有效;询价结束后,我方有权选择有优势的供应商再次议价,报价高的直接淘汰; 6、按照允许营业范围参与询价,询价单中要求资质或业绩的,务必提供相应资质与业绩证明文件,不提供的视为无效报价,请务必重视!7、付款方式不接受偏离,特殊情况需与商务沟通后报价。8、中标人无正当理由不与采购人订立合同、在签订合同时向采购人提出附加条件、或者不按照公告要求履行的,取消其中标资格,对本次询比采购造成严重不良影响的,将列入企业黑名单并保留诉诸法律的权利。最终解释权归新兴铸管股份有限公司供应链分公司。商务联系人:康工:(略)。。
发布日期:2025-10-20
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息