拍卖转让 广东
2025-10-13

公告正文

123.png

东莞市存量住宅用地项目详表

  单位:公顷

序号 项目名称 用地单位名称 所在区和街道(乡镇) 具体位置 地块类型 土地面积
(住宅用途)
签订日期 约定开工时间 约定竣工时间 未销售房屋的土地面积 目前建设状态
1 越洋广场 美尔顿香都广场(美尔顿车业(东莞)有限公司) 寮步镇

寮步镇富竹山富兴路

其他普通商品住房用地 7.4521 2016/2/23 2017/2/22 2020/2/22 7.4521 已动工未竣工
2 黄江飞马物流一期工程(塑胶物流区)) 东莞市飞马物流有限公司 黄江镇

黄江镇黄牛埔村江南路

其他普通商品住房用地 3.9018 2016/11/21 2017/11/20 2019/11/20 - 未动工
3 东莞市黄江飞马物流商贸园(一期) 东莞市飞马物流有限公司 黄江镇

黄江镇黄牛埔村江南路

其他普通商品住房用地 4.4136 2016/11/21 2017/11/20 2019/11/20 - 未动工
4 福晟钱隆华府 东莞市傲域房地产投资有限公司 东莞市石排镇

东莞市石排镇横山村

城镇住宅用地 1.9316 2019/4/1 2020/3/31 2022/3/31 1.9316 已动工未竣工
5 OPPO滨海湾高级人才房项目 东莞市欧创实业投资有限公司 滨海湾

东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧

城镇住宅用地 12.6667 2020/1/6 2021/1/10 2024/1/10 12.6667 已动工未竣工
6 小天才人才公寓 东莞市鑫盛实业投资有限公司 滨海湾

东莞市滨海湾新区滨海湾大道北侧

城镇住宅-普通商品住房 6.3324 2020/1/9 2021/1/9 2024/1/9 6.3324 已动工未竣工
7 春江悦峯广场 东莞市嘉悦房地产开发有限公司 东莞市茶山镇

东莞市茶山镇站前路

城镇住宅用地 6.0158 2020/5/14 2021/5/29 2024/5/29 0.0000 已动工未竣工
8 悦珑花园 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 企石镇

企石镇江边村江南大道北

城镇住宅用地 11.0126 2020/6/11 2021/7/2 2024/7/2 4.4878 已动工未竣工
9 芳华水岸花园 东莞佳时房地产开发有限公司 中堂镇

中堂镇豆豉洲莞穗大道东

城镇住宅用地 1.9301 2020/7/2 2021/7/17 2024/7/17 0.7578 已动工未竣工
10 云樾半山花园 东莞祥晟源房地产开发有限公司 东莞市樟木头镇

东莞市樟木头镇柏地社区禾笔山

城镇住宅用地 2.8524 2020/7/20 2021/7/24 2024/7/24 1.6224 已动工未竣工
11 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目 东莞国铁保利实业发展有限公司 虎门镇

虎门镇白沙社区虎门高铁站

城镇住宅用地 6.0229 2020/7/20 2021/8/3 2024/8/3 0.0000 已动工未竣工
12 奥园?誉松湖 东莞市汇正实业投资有限公司 石排镇

东莞市石排镇福隆村石排大道

城镇住宅用地 3.3316 2020/8/10 2021/8/10 2023/8/10 3.3316 已动工未竣工
13 信鸿广场 东莞市合利家私有限公司 东莞市望牛墩镇

东莞市望牛墩镇下漕村合利工业园

城镇住宅-普通商品住房 1.8433 2020/9/25 2020/12/31 2022/12/31 1.3946 已动工未竣工
14 岭岚花园 东莞绿苑实业投资有限公司 东莞市大岭山镇

东莞市大岭山镇大塘村金多港

城镇住宅-普通商品住房 8.7369 2020/9/27 2021/10/19 2024/10/19 8.7369 已动工未竣工
15 岭岚花园 东莞绿苑实业投资有限公司 东莞市大岭山镇

东莞市大岭山镇大塘村金多港

城镇住宅-普通商品住房 7.2302 2020/10/15 2021/10/19 2024/10/19 7.2302 已动工未竣工
16 金地名著花园 东莞市常平金地房地产开发有限公司 常平

常平镇还珠沥村

城镇住宅用地 5.9779 2020/11/6 2021/11/6 2024/11/6 0.0000 已动工未竣工
17 塘厦镇德洲城双禧小区新建项目 东莞市德洲美林房地产开发有限公司 塘厦镇

塘厦镇林村社区屋头园

城镇住宅用地 0.2785 2020/12/8 2021/12/8 2024/12/8 0.2785 已动工未竣工
18 粤港湾华堂8号 东莞市华海实业投资有限公司 塘厦镇

塘厦镇塘厦社区宏业北路东

城镇住宅-普通商品住房 1.5281 2021/1/11 2022/1/10 2024/1/10 0.0000 已动工未竣工
19 中央城邦花园四期 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 石碣镇

石碣镇上一村前进路西

城镇住宅-普通商品住房 1.0408 2021/1/13 2022/1/12 2024/1/12 1.0408 已动工未竣工
20 中央城邦花园三期 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 石碣镇

石碣镇上一村前进路东

城镇住宅-普通商品住房 1.4927 2021/1/13 2022/1/12 2024/1/12 1.4927 已动工未竣工
21 松湖西岸一区 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 东莞市大岭山镇

东莞市大岭山镇农场村

城镇住宅-普通商品住房 4.3087 2021/1/18 2022/1/18 2025/1/18 4.3087 已动工未竣工
22 松湖西岸二区 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 东莞市大岭山镇

东莞市大岭山镇农场村

城镇住宅-普通商品住房 2.6747 2021/1/18 2022/1/18 2025/1/18 2.6747 已动工未竣工
23 东莞南山府花园 东莞市维兴实业有限公司 东莞市麻涌镇

东莞市麻涌镇南洲村广深沿江高速西

城镇住宅-普通商品住房 4.0825 2021/1/27 2022/2/23 2025/2/23 2.1826 已动工未竣工
24 万科瑧山悦花园 东莞市中万信远房地产有限公司 厚街镇

厚街镇寮厦社区飞翔路文化公园西

城镇住宅-普通商品住房 9.1491 2021/3/23 2022/4/15 2025/4/15 0.0000 已动工未竣工
25 翡翠滨江花园 东莞市碧赢房地产开发有限公司 万江街道

万江街道谷涌社区滘联路

城镇住宅-普通商品住房 4.2639 2021/4/30 2022/5/28 2025/5/28 1.2814 已动工未竣工
26 堂悦花园 东莞市和惠投资有限公司 清溪

东莞市清溪镇铁松村银瓶路旁

城镇住宅用地 2.8684 2021/3/17 2022/3/17 2025/3/17 0.2985 已动工未竣工
27 北岸时区花园 东莞市保汇实业投资有限公司 黄江镇

黄江镇北岸社区、宝山社区

城镇住宅用地 3.9745 2021/6/1 2022/6/1 2025/6/1 3.9745 已动工未竣工
28 和府 东莞市田业实业投资发展有限公司 虎门镇

虎门镇博涌社区连升路东

城镇住宅-普通商品住房 3.2447 2021/6/8 2022/6/7 2024/6/7 1.1776 已动工未竣工
29 和府二期 东莞市田业实业投资发展有限公司 虎门镇

虎门镇博涌社区连升路东

城镇住宅-普通商品住房 0.6591 2021/6/8 2022/6/7 2024/6/7 0.6591 已动工未竣工
30 保利城央花园 东莞市保盈实业投资有限公司 桥头镇

东莞市桥头镇石水口村水口城路

城镇住宅-普通商品住房 4.5336 2021/8/2 2022/8/29 2025/8/29 1.1782 已动工未竣工
31 江山阅花园 东莞市卓信房地产开发有限公司 石碣镇

石碣镇明珠路以北、金星路以西

城镇住宅-普通商品住房 1.8304 2021/8/3 2022/8/30 2024/8/30 0.0000 已动工未竣工
32 云瑞花园 东莞华湖房地产开发有限公司 东莞市麻涌镇

东莞市麻涌镇大步村花园路

城镇住宅-普通商品住房 5.4378 2021/8/5 2022/8/26 2025/8/26 0.0000 已动工未竣工
33 中海麒瑞花园 东莞市中海嘉麟房地产开发有限公司 道滘镇

道滘镇蔡白村金地城南艺境东

城镇住宅-普通商品住房 6.7118 2021/8/5 2022/8/24 2025/8/24 0.0000 已动工未竣工
34 东莞市悦溪房地产开发有限公司悦溪花园新建项目 东莞市悦溪房地产开发有限公司 东莞市茶山镇

东莞市茶山镇增埗村

城镇住宅-普通商品住房 12.3988 2021/8/16 2022/9/14 2025/9/14 1.7470 已动工未竣工
35 保利阅江花园 东莞市保望投资有限公司 东莞市望牛墩镇

东莞市望牛墩镇杜屋村

城镇住宅-普通商品住房 6.1389 2021/8/17 2022/9/3 2024/9/3 2.9485 已动工未竣工
36 林悦花园 东莞市保煜实业投资有限公司 樟木头镇

樟木头镇樟洋社区樟木头大道与宝山路交界北角

城镇住宅-普通商品住房 2.3881 2021/8/25 2022/9/13 2025/9/13 0.0000 已动工未竣工
37 滨海港湾花园 东莞市物合置业有限公司 虎门镇

虎门镇赤岗社区环莞快速路入口丰泰东海城堡北

城镇住宅-普通商品住房 4.9104 2021/9/9 2022/9/26 2025/9/26 4.4133 已动工未竣工
38 vivo人才房 东莞市维创实业投资有限公司 滨海湾新区

滨海湾新区交椅湾广深沿江高速东

城镇住宅-普通商品住房 12.7510 2021/9/13 2022/10/2 2025/10/2 12.7510 已动工未竣工
39 东莞秀美房地产开发有限公司越秀美的天悦江湾花园项目 东莞秀美房地产开发有限公司 沙田镇

沙田镇杨公洲村柏丽湾北面

城镇住宅-普通商品住房 6.2829 2021/9/14 2022/10/1 2025/10/1 1.7269 已动工未竣工
40 首开熙江玥庭 东莞市煜泰房地产有限公司 东莞市洪梅镇

东莞市洪梅镇黎洲角村洪梅大道西侧

城镇住宅-普通商品住房 1.7004 2021/9/14 2022/10/12 2025/10/12 0.3729 已动工未竣工
41 天鹅堡花园 东莞上江房地产开发有限公司 高埗镇 高埗镇上江城村莞潢南路东侧 城镇住宅-普通商品住房 10.7883 2021/9/22 2022/10/8 2025/10/8 0.0000 已动工未竣工
42 华润置地中心 华润置地(东莞)有限公司 南城区 南城街道东莞国际商务区 城镇住宅-普通商品住房用地 4.3598 2021-10-15 2022/10/15 2025/10/15 0.0000 已动工未竣工
43 莞港国际服务中心 东莞市港心房地产开发有限公司 南城区 东莞市南城街道东莞国际商务区纬三路南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.8382 2021-10-20 2022/10/20 2025/10/20 0.0000 已动工未竣工
44 东实旗康苑 东莞市东实旗安三限房房地产开发有限公司 长安镇 长安镇建安路新民社区 城镇住宅-共有产权住房用地 1.6028 2021-12-03 2022/12/3 2025/12/3 0.0000 已动工未竣工
45 东实旗景花园 东莞市东实旗林三限房房地产开发有限公司 塘厦镇 塘厦镇石鼓社区 城镇住宅-共有产权住房用地 2.1418 2021-12-03 2022/12/3 2025/12/3 1.2455 已动工未竣工
46 东实旗盛花园 东莞市东实旗力三限房房地产开发有限公司 虎门镇 虎门镇赤岗社区 城镇住宅-共有产权住房用地 1.9000 2021-12-23 2022/12/23 2025/12/23 0.0000 已动工未竣工
47 和悦花园 东莞保利松山湖实业投资有限公司 横沥 东莞市横沥镇村尾村 城镇住宅用地 3.6875 2022/4/29 2023/4/29 2026/4/29 0.0000 已动工未竣工
48 臻境花园 东莞武地泓海置业有限公司 长安镇 东莞市长安镇沙头社区 城镇住宅-普通商品住房 5.3686 2022-05-11 2023/5/11 2026/1/12 2.0714 已动工未竣工
49 东部工业园莞城园区公共租赁住房 东莞市东部工业园莞城园区开发有限公司 企石镇 企石镇东部工业园莞城园区内 城镇住宅-公共租赁住房用地 2.2677 2022-07-01 2023/7/1 2025/7/1 2.2677 已动工未竣工
50 鹭湾花园 东莞市泓樾实业投资有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房 2.9518 2022-07-04 2023-07-24 2026/7/24 0.1070 已动工未竣工
51 森湖翠珑湾花园 东莞市玖远翠珑湾置业有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇矮岭冚村 城镇住宅-普通商品住房 4.0731 2022-07-04 2023-07-24 2026/7/24 3.0340 已动工未竣工
52 峰景花园三区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 1.1774 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 0.0000 已动工未竣工
53 峰景花园二区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 0.9343 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 0.0000 已动工未竣工
54 峰景花园一区 东莞市科峰房地产有限公司 虎门镇 虎门镇大宁社区 城镇住宅-普通商品住房 0.9414 2022-07-07 2023-07-24 2026/7/24 0.0000 已动工未竣工
55 瑧湾汇花园 东莞市万亨房地产有限公司 南城区 东莞市南城街道石竹路与元美路交汇处北侧 城镇住宅-普通商品住房 5.4912 2022-07-11 2023-07-24 2026/7/24 0.0000 已动工未竣工
56 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司莞香苑小区(新建)项目 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 大朗 东莞市大朗镇蔡边村及洋乌村 城镇住宅-普通商品住房 1.8861 2022-07-12 2023-07-24 2026/7/24 1.1017 已动工未竣工
57 松山湖松月文化广场 东莞松山湖华侨城投资开发有限公司 松山湖 东莞市松山湖迎宾路与工业西路交叉口东北侧 城镇住宅-普通商品住房 2.9467 2022-07-19 2023-04-24 2026/4/24 0.0000 已动工未竣工
58 松山湖人才公馆 东莞松山湖科学城国际人才安居有限公司 松山湖 东莞市松山湖新城路与玉兰路交汇处西南侧 城镇住宅-共有产权住房 5.7484 2022-09-09 2023-09-30 2026/9/30 3.5196 已动工未竣工
59 松润府 东莞市松润房地产有限公司 松山湖 东莞市松山湖玉兰路与兰香路交汇处西南侧 城镇住宅-普通商品住房 5.6806 2022-09-14 2023-09-30 2026/9/30 0.0000 已动工未竣工
60 和悦春风花园 东莞市利泓实业投资有限公司 厚街镇 厚街镇寮厦社区 城镇住宅-普通商品住房 1.9929 2022-09-15 2023-09-30 2026/9/30 0.0000 已动工未竣工
61 上群花园一期 东莞市升旺实业投资有限公司 黄江镇 黄江镇板湖村 城镇住宅-普通商品住房 1.1876 2022-09-16 2023-09-15 2026/9/15 0.0000 已动工未竣工
62 君汇府 东莞市首铸星城房地产开发有限公司 石碣镇 石碣镇刘屋村、横滘村 城镇住宅-普通商品住房 4.8359 2022-09-16 2023-09-30 2026/9/30 3.5247 已动工未竣工
63 上群花园二期 东莞市升旺实业投资有限公司 黄江镇 黄江镇板湖村 城镇住宅-普通商品住房 0.7417 2022-09-16 2023-09-15 2026/9/15 0.7417 已动工未竣工
64 天赋花园 东莞市首铸十二号房地产开发有限公司 石龙 东莞市石龙镇西湖村 城镇住宅-普通商品住房 3.0764 2022-09-16 2023-09-30 2026/9/30 1.3321 已动工未竣工
65 旗峰山境花园 东莞市旗峰瑧境房地产开发有限公司 东城 东莞市东城街道新源路与莞长路交汇处 城镇住宅-普通商品住房 3.8750 2022-09-21 2023-09-30 2026/9/30 0.2197 已动工未竣工
66 晓风印月花园 东莞建朋鞋材有限公司 东城 东城街道主山振兴路337号 城镇住宅-普通商品住房 4.0008 2022-09-23 2023-12-22 2026/12/12 2.8326 已动工未竣工
67 东莞市海威实业有限公司金山湖花园小区新建项目 东莞市海威实业投资有限公司 寮步镇 寮步镇凫山村兴山路 城镇住宅-普通商品住房用地 2.2369 2022/10/26 2022/12/23 2025-12-23 1.0841 已动工未竣工
68 万彩华府 东莞市万彩房地产开发有限公司 凤岗镇 凤岗镇黄洞村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9125 2022/10/27 2022-12-31 2022/12/31 2.9125 已动工未竣工
69 观湖花园 东莞市科华房地产有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.1350 2022/10/31 2022/12/31 2025-12-30 1.0433 已动工未竣工
70 博贸华府 东莞市广辉房地产开发有限公司 虎门镇 虎门镇博涌社区大卢向西小组 城镇住宅-普通商品住房用地 0.5912 2022/10/31 2023/11/30 2026/11/30 0.5912 已动工未竣工
71 嘉城花园二区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.1761 2022/11/21 2023/11/21 2026-11-21 2.1761 已动工未竣工
72 嘉城花园一区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 3.4371 2022/11/21 2022/12/30 2025-12-30 1.6254 已动工未竣工
73 嘉城花园三区 东莞市嘉万房地产有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇连平村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.7047 2022/11/21 2023/11/21 2026/11/21 4.7047 已动工未竣工
74 黎屋围搬迁安置小区 东莞市棠梨涌房地产开发有限公司 东城 东城街道堑头社区黎屋围旧村,运河东一路以东、长发路以北 城镇住宅-普通商品住房用地 0.4563 2022/11/22 2023/11/22 2026-11-22 0.4563 已动工未竣工
75 鹏程上花园(二期) 东莞市雁田投资有限公司 凤岗镇 凤岗镇雁田村 城镇住宅-普通商品住房用地 4.3032 2022/11/24 2024/11/24 2027/11/24 4.3032 已动工未竣工
76 东莞滨海湾新区威远岛土地整备拆迁安置房建设项目(一期)工程 东莞市虎门镇工程建设中心 滨海湾 滨海湾新区威远岛南北大道与武山沙二路交汇处 城镇住宅-用于安置的商品住房用地 4.5409 2022/12/4 2024/1/4 2026-01-04 4.5409 已动工未竣工
77 滨海广场 东莞市海润房地产有限公司 滨海湾 滨海湾新区交椅湾板块中海路旁 城镇住宅-普通商品住房用地 4.0540 2022/12/23 2024/1/18 2027/1/18 0.0000 已动工未竣工
78 东莞交投置业有限公司 东莞交投置业有限公司 大朗 东莞市大朗镇佛子凹村及松柏朗村 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1580 2022/12/26 2026/4/30 2029/4/30 - 未动工
79 塘厦镇石潭埔社区科技产业新城(一期)产城融合类更新单元(C04-1) 东莞市宏润产城投资有限公司 塘厦镇 塘厦镇石潭埔社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.3901 2023/1/11 2024/01/10 2026/1/10 1.1929 已动工未竣工
80 莞月府 东莞市东方和盈投资有限公司 东坑镇 东坑镇角社村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.1129 2023/1/13 2024/1/18 2026/01/18 1.1078 已动工未竣工
81 龙湾苑 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.0781 2023/2/10 2024/2/9 2026/2/9 0.0000 已动工未竣工
82 龙湾新城花园 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道坝头、胜利社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.5317 2023/2/10 2024/2/9 2026/2/9 0.5835 已动工未竣工
83 大岭山镇宏波家私厂地块“三旧”改造项目(报建名:瑞府) 东莞市锦裕实业投资有限公司 大岭山 东莞市大岭山镇金桔村 城镇住宅-普通商品住房用地 1.6649 2023/2/16 2024/2/15 2027/2/15 0.4818 已动工未竣工
84 东莞市高威房地产开发有限公司江畔豪庭三期二区(新建)项目 东莞市高威房地产开发有限公司 中堂镇 中堂镇东泊社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.9281 2023/2/27 2025/3/27 2028/3/27 - 未动工
85 东莞市高威房地产开发有限公司江畔豪庭三期一区(新建)项目 东莞市高威房地产开发有限公司 中堂镇 中堂镇东泊社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.8495 2023/2/27 2025/3/27 2028/3/27 - 未动工
86 龙湾公馆 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道胜利社区 城镇住宅-普通商品住房用地 0.6176 2023/3/17 2024/3/16 2026/3/16 0.6176 已动工未竣工
87 龙湾花园三区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.1216 2023/3/17 2025/3/16 2027/3/16 - 未动工
88 龙湾花园一区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.8088 2023/3/17 2025/3/16 2027/3/16 - 未动工
89 龙湾花园二区 东莞市万宸房地产有限公司 万江 万江街道官桥滘社区 城镇住宅-普通商品住房用地 3.0697 2023/3/17 2025/3/16 2027/3/16 - 未动工
90 凤馨公馆 东莞市振扬实业有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 0.5087 2023/3/27 2024/3/27 2027/3/27 - 未动工
91 凤馨花园 东莞市振扬实业有限公司 凤岗镇 凤岗镇官井头村 城镇住宅-普通商品住房用地 2.0187 2023/3/27 2024/3/27 2024/3/27 - 未动工
92 中洲松湖新都会 东莞市洲荣房地产有限公司 大岭山 东莞市大岭山镇农场社区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.8240 2023/4/30 2024/4/29 2027/4/29 - 未动工
93 青云境花园 东莞市金地松御房地产开发有限公司 松山湖 东莞市松山湖红棉路与礼宾路交汇处东南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.2362 2023/5/8 2024/5/24 2026/5/24 0.0000 已动工未竣工
94 桑园社区第三工业区城市更新项目南区一期 东莞市集智产业园发展有限公司 东城 东城街道桑园社区 城镇住宅-租赁型商品住房用地 1.7941 2023/5/12 2024/5/11 2026/5/11 - 未动工
95 缦云园 东莞市兆禧房地产开发有限公司 南城 东莞市南城街道宏伟六路东侧 城镇住宅-普通商品住房 1.6825 2023/7/7 2024/7/28 2027/7/28 0.0000 已动工未竣工
96 和颂花园 东莞市保益恒实业投资有限公司 厚街镇 厚街镇河田社区 城镇住宅-普通商品住房 2.1553 2023/7/12 2024/7/28 2027/7/28 0.0000 已动工未竣工
97 星凯华庭 东莞市集盛河田房地产开发经营有限公司 厚街镇 厚街镇河田社区 城镇住宅-普通商品住房 1.2418 2023/7/13 2024/7/30 2026/7/30 1.2418 已动工未竣工
98 瑧府 东莞市港筑汉松房地产开发有限公司 东坑镇 东坑镇 城镇住宅-普通商品住房 1.1303 2023/7/18 2024/8/2 2026/8/2 0.7873 已动工未竣工
99 高田城南印象 东莞市高新实业投资有限公司 东城街道 东城街道立新九头村九龙路 城镇住宅-普通商品住房 3.0465 2023/8/8 2024/9/8 2027/9/8 3.0465 已动工未竣工
100 碧水湾御花园(东区) 东莞市钜隆房产有限公司 麻涌镇 东莞市麻涌镇大步村 城镇住宅-普通商品住房 4.3673 2023/8/10 2024/9/8 2027/9/7 3.2768 已动工未竣工
101 麻涌镇大步村居住类更新单元 东莞市钜隆房产有限公司 麻涌镇 东莞市麻涌镇大步村 城镇住宅-普通商品住房 2.1001 2023/8/10 2024/9/8 2027/9/7 - 未动工
102 尚境山居花园 东莞市鼎信城市发展有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇横坑社区 城镇住宅-普通商品住房 1.3853 2023/8/14 2024/8/5 2027/8/5 0.9378 已动工未竣工
103 珺安府 东莞市和锦实业投资有限公司 长安 锦厦社区富民路旁 城镇住宅
用地、商
服用地
0.8752 2023/10/26 2024/11/10 2026/11/10 0.0000 已动工未竣工
104 东莞市荣信房地产开发有限公司 东莞市基裕泰房地产开发有限公司 樟木头 樟洋社区 城镇住宅
用地、商
服用地
0.7415 2023/11/16 2024.11.30 2026.11.30 - 未动工
105 东莞滨海湾新区保障性租赁住房项目 东莞滨海湾新区工程建设中心 滨海湾 东莞市滨海湾新区交椅湾板块中海路旁 城镇住宅用地 2.0039 2023/12/13 2024/12/13 2027/12/13 2.0039 已动工未竣工
106 天瓒院 东莞市保泰实业投资有限公司 南城 莞明路与东启路交汇处西北侧 城镇住宅
用地、商
服用地
1.5474 2023/12/28 2025/1/13 2028/1/13 0.4835 已动工未竣工
107 东莞市寮步莞樟路保障性住房项目 东莞市东寮安居建设有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇石河东路旁 城镇住宅-配售型保障性住房用地 1.2211 2024/5/3 2025/5/3 2027/5/3 1.2211 已动工未竣工
108 东莞市东城街道火炼树社区商住类更新单元(一期)D-06地块 东莞市东润房地产有限公司 东城街道 东莞市东城街道火炼树社区 城镇住宅-普通商品住房 1.6913 2024/4/16 2025/4/16 2028/4/16 1.6913 已动工未竣工
109 旗峰润府 东莞市东润房地产有限公司 东城街道 东莞市东城街道火炼树社区 城镇住宅-普通商品住房 1.5643 2024/4/16 2025/4/16 2028/4/16 0.1000 已动工未竣工
110 东莞市东城街道火炼树社区商住类更新单元(一期)D-05地块 东莞市东润房地产有限公司 东城街道 东莞市东城街道火炼树社区 城镇住宅-普通商品住房 2.5436 2024/4/16 2025/4/16 2028/4/16 - 未动工
111 常平镇金美村A4-01更新单元商住地块 东莞市金美房地产开发有限公司 常平镇 东莞市常平镇金美村 城镇住宅-普通商品住房 2.7003 2024/4/3 2024/10/1 2026/9/30 - 未动工
112 东城街道立新洋杞坑村商住更新单元(一期) 东莞市海德裕园房地产开发有限公司 东城街道 东城街道立新社区 城镇住宅-普通商品住房 3.2407 2024/8/20 2025/8/20 2028/8/20 3.2407 已动工未竣工
113 东莞市颐盈实业投资有限公司 东莞市颐盈实业投资有限公司 大岭山镇 大岭山镇矮岭冚村 城镇住宅-普通商品住房 2.6048 2024/8/12 2025/8/12 2028/8/12 - 未动工
114 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心项目 东莞市海智投资发展有限公司 滨海湾新区 东莞市滨海湾新区交椅湾板块东湾大道北侧 保障性租赁住房用地(一类) 1.6333 2024/9/13 2025/10/18 2028/10/18 - 未动工
115 广东省东莞市寮步镇香城保障性租赁住房项目 东莞市寮步镇工程建设中心 寮步镇 东莞市寮步镇中心城区东片区北部,莞樟路东侧,金富路南侧,松湖云台西侧 保障性租赁住房用地(二类) 2.2686 2024/11/26 2025/12/26 2027/12/26 - 未动工
116 清溪镇大利社区招商创智新城新型产业更新单元 广东东莞海捷开发建设有限公司 清溪镇 东莞市清溪镇大利村 普通商品住房用地(二类) 3.9670 2024/12/23 2025/12/23 2028/12/23 - 未动工
117 东城街道樟村配售型保障性住房 东莞市旗粤安居建设有限公司 东城街道 东莞市东城街道华兴路 保障性租赁住房用地(二类) 0.5510 2024/12/23 2025/12/22 2027/12/22 - 未动工
118 大岭山一号线北站现代化产业园配售型保障性住房项目 东莞市莞岭安居建设有限公司 大岭山镇 东莞市大岭山镇太公岭村 配售型保障房(一类) 1.2635 2024/9/11 2025/10/11 2028/10/11 - 未动工
119 东莞滨海湾威远现代化产业园区保障性住房项目 东莞市海科安居建设有限公司 滨海湾新区 东莞市滨海湾新区威远岛海战馆路与横六路交汇东北 配售型保障房(一类) 2.9175 2024/10/10 2025/11/10 2028/11/10 - 未动工
120 东莞市万江新村保障性住房项目 东莞市旗万安居建设有限公司 万江街道 东莞市万江街道新村社区 配售型保障房(二类) 2.4500 2024/10/18 2025/11/18 2027/11/18 - 未动工
121 东莞市厚街镇厚山配售型保障性住房项目 东莞市东厚安居建设有限公司 厚街镇 厚街镇厚山现代化产业园 配售型保障房(二类) 1.4609 2024/11/19 2025/12/18 2028/12/18 - 未动工
122 东莞绿苑实业投资有限公司 东莞绿苑实业投资有限公司 塘厦镇 东莞市塘厦镇四村社区、莆心湖社区 普通商品住房用地(二类) 17.9220 2025/1/10 2026/1/29 2029/1/29 - 未动工
123 东莞绿苑实业投资有限公司 东莞绿苑实业投资有限公司 塘厦镇 东莞市塘厦镇四村社区、龙背岭社区、田心社区、莆心湖社区 普通商品住房用地(二类) 11.8472 2025/1/10 2026/1/29 2029/1/29 - 未动工
124 东莞海恒投资开发有限公司 东莞海恒投资开发有限公司 常平镇 东莞市常平镇木棆村 用于安置的商品住房用地(二类) 0.9231 2025/1/15 2026/1/29 2029/1/29 - 未动工
125 中堂北海现代化产业园区保障性租赁住房项目 东莞市中堂北海建设有限公司 中堂镇 东莞市中堂镇三涌村 保障性租赁住房用地(二类) 0.8871 2025/2/12 2026/3/11 2028/3/11 - 未动工
126 东莞市海润房地产有限公司 东莞市海润房地产有限公司 滨海湾新区 东莞市滨海湾新区交椅湾板块东湾大道与中海路交汇处北侧 普通商品住房用地(二类) 2.5952 2025/3/3 2026/4/3 2029/4/3 - 未动工
127 水乡河西现代化产业园产业社区一期项目 东莞启洪乐居投资有限公司 洪梅镇 东莞市洪梅镇梅沙村 保障性租赁住房用地(二类) 1.6752 2025/4/27 2026/4/27 2028/4/27 - 未动工
128 广东省东莞市万江保障性租赁住房项目 东莞市万江工程建设中心 万江街道 万江街道新村社区 保障性租赁住房用地(二类) 1.4969 2025/4/29 2026/5/28 2028/5/28 - 未动工
129 华城宽梁(广东)投资有限公司 华城宽梁(广东)投资有限公司 常平镇 东莞市常平镇木棆村 普通商品住房用地(二类) 1.3719 2025/7/23 2026/8/9 2029/8/9 - 未动工
130 东莞市景湖城投资有限公司 东莞市景湖城投资有限公司 寮步镇 东莞市寮步镇良边村 城镇住宅-普通商品住房 4.4642 2025/7/26 2026/7/26 2029/7/26 - 未动工
