公告正文
发布时间: 2025-08-08 10:35:00
项目名称: | 广东农垦红星农场有限公司2025年第二十五批土地招租项目(职工专场) | ||
项目编号: | PMJJ-(略)0003 | ||
招租人名称: | 广东农垦红星农场有限公司 | ||
招租人地址: | 广东省湛江市徐闻县红星农场 | ||
联系人: | 谭廷伦 | 联系电话(座机): | (略) |
代理机构名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 | ||
代理机构地址: | 广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼501房 | ||
代理机构联系人: | 廖晓明 | 联系电话(座机): | (略) |
交易方式: | 网上竞价(竞高价) | ||
是否快速竞价: | 否 | ||
公告开始时间: | 2025-08-08 10:35:00 | 公告截止时间: | 2025-08-13 10:00:00 |
提出异议截止时间: | 2025-08-13 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | 2025-08-13 10:00:00 |
竞价开始时间: | 2025-08-13 10:00:00 |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:8队105号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/01 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:8队105号地; | 9.0 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0311 | 广东农垦红星农场有限公司:8队105号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:四队26、37号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/02 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1270.26 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:四队26、37号地; | 3.08 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0119;(略)0136 | 广东农垦红星农场有限公司:四队26、37号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:四队20号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/03 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1081 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:四队20号地; | 4.86 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0123 | 广东农垦红星农场有限公司:四队20号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十二队329、330号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/04 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十二队329、330号地; | 30.34 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0459;(略)0460 | 广东农垦红星农场有限公司:十二队329、330号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十三队9号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/05 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队9号地; | 18.51 | 亩 | 2.17 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0009 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队9号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十四队121号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/06 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十四队121号地; | 12.6 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0193 | 广东农垦红星农场有限公司:十四队121号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十三队238、242、243号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/07 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1181.07 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队238、242、243号地; | 15.85 | 亩 | 2.17 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0216;(略)0220;(略)0221 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队238、242、243号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:九队200、248、249、250号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/08 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:九队200、248、249、250号地; | 62.16 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0197;(略)0243;(略)0386;(略)0245 | 广东农垦红星农场有限公司:九队200、248、249、250号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:九队233号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/09 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1080 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:九队233号地; | 4.19 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0369 | 广东农垦红星农场有限公司:九队233号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:八队1、7、20、118、199号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/10 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1466.73 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:八队1、7、20、118、199号地; | 59.38 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0217;(略)0224;(略)0020;(略)0198;(略)0248 | 广东农垦红星农场有限公司:八队1、7、20、118、199号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十一队173号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/11 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1480 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十一队173号地; | 99.58 | 亩 | 2.00 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0261 | 广东农垦红星农场有限公司:十一队173号地; |
其他说明: |
包件名称: | 广东农垦红星农场有限公司:十三队25、26、27、43、44号地; | ||
包件编号: | PMJJ-(略)0003/12 | ||
竞价方式: | 自由竞价 | 起始价: | 1218.76 |
序号 | 名称 | 面积 | 面积单位 | 租期 | 租期单位 | 类型 | 用途 | 档案编号 | 位置 | 备注 |
1 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队25、26、27、43、44号地; | 16.78 | 亩 | 2.17 | 年 | 种植菠萝用地 | (略)0025;(略)0026;(略)0027;(略)0043;(略)0430 | 广东农垦红星农场有限公司:十三队25、26、27、43、44号地; |
其他说明: |
项目名称 | 项目编号 | 变更标题 | 操作 |
项目名称 | 项目编号 | 变更标题 | 操作 |
---|
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息