公告正文
浙江省桐乡市人民法院关于桐乡市梧桐街道云栖绿庭135处房产及桐乡经济开发区发展大道南侧、振华路东侧的零售商业在建工程(即桐乡市梧桐街道发展大道269号)拍卖的公告
(2025)浙0483网拍字第414号
浙江省桐乡市人民法院将于2025年11月24日10时至2025年11月25日10时止(延时的除外)在桐乡市人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址:(略),户名:浙江省桐乡市人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、拍卖标的:桐乡市梧桐街道云栖绿庭135处房产及桐乡经济开发区发展大道南侧、振华路东侧的零售商业在建工程(即桐乡市梧桐街道发展大道269号),具体情况如下:
(一)桐乡市梧桐街道云栖绿庭135处房产,具体证载情况见下表:
序号 | 不动产权证书号 | 拍卖标的 | 建筑面积(平方米) | 所在层/总层数 | 土地面积(平方米) | 备注 |
1 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭5幢201室 | 127.33 | 2/18 | 7.56 | |
2 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭5幢802室 | 127.33 | 8/18 | 7.57 | |
3 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭5幢1801室 | 127.33 | 18/18 | 7.57 | |
4 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭7幢202室 | 97.63 | 2/26 | 4.4 | |
5 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭7幢203室 | 97.63 | 2/26 | 4.4 | |
6 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢302室 | 97.63 | 3/26 | 4.4 | |
7 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢402室 | 97.63 | 4/26 | 4.4 | |
8 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢1402室 | 97.63 | 14/26 | 4.4 | |
9 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢1801室 | 109.33 | 18/26 | 4.92 | |
10 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢1802室 | 97.63 | 18/26 | 4.4 | |
11 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢2402室 | 97.63 | 24/26 | 4.4 | |
12 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢2403室 | 97.63 | 24/26 | 4.4 | |
13 | 浙(2024)桐乡市不 动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢2503室 | 97.63 | 25/26 | 4.4 | |
14 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭8幢2601室 | 109.33 | 26/26 | 4.92 | |
15 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢201室 | 109.33 | 2/26 | 4.91 | |
16 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢205室 | 109.33 | 2/26 | 4.91 | |
17 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢301室 | 109.33 | 3/26 | 4.91 | |
18 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢302室 | 97.63 | 3/26 | 4.4 | |
19 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢402室 | 97.63 | 4/26 | 4.4 | |
20 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢403室 | 97.63 | 4/26 | 4.4 | |
21 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢1402室 | 97.63 | 14/26 | 4.4 | |
22 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢1802室 | 97.63 | 18/26 | 4.4 | |
23 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢1803室 | 97.63 | 18/26 | 4.4 | |
24 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢2302室 | 97.63 | 23/26 | 4.4 | |
25 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢2402室 | 97.63 | 24/26 | 4.4 | |
26 | 浙(2024)桐乡市不 动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢2403室 | 97.63 | 24/26 | 4.4 | |
27 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢2502室 | 97.63 | 25/26 | 4.4 | |
28 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭9幢2605室 | 109.33 | 26/26 | 4.92 | |
29 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢201室 | 109.33 | 2/26 | 4.93 | |
30 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢202室 | 97.63 | 2/26 | 4.41 | |
31 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢203室 | 97.63 | 2/26 | 4.41 | |
32 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢301室 | 109.33 | 3/26 | 4.93 | |
33 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢401室 | 109.33 | 4/26 | 4.94 | |
34 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢402室 | 97.63 | 4/26 | 4.41 | |
35 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢403室 | 97.63 | 4/26 | 4.41 | |
36 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢1402室 | 97.63 | 14/26 | 4.41 | |
37 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢1601室 | 109.33 | 16/26 | 4.94 | |
38 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢2502室 | 97.63 | 25/26 | 4.41 | |
39 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢2602室 | 97.63 | 26/26 | 4.41 | |
40 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭10幢2603室 | 97.63 | 26/26 | 4.41 | |
41 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢203室 | 96.68 | 2/26 | 9.82 | |
42 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢205室 | 96.68 | 2/26 | 9.82 | 有工人居住 |
43 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢206室 | 96.68 | 2/26 | 9.82 | 有存放建材 |
44 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢207室 | 108.27 | 2/26 | 10.99 | 有存放建材 |
45 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢303室 | 96.68 | 3/26 | 9.82 | |
46 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢305室 | 96.68 | 3/26 | 9.82 | 有工人居住 |
47 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢306室 | 96.68 | 3/26 | 9.82 | 有工人居住 |
48 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢307室 | 108.27 | 3/26 | 10.99 | |
49 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢403室 | 96.68 | 4/26 | 9.83 | |
50 | 浙(2024)桐乡市不 动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢405室 | 96.68 | 4/26 | 9.83 | |
51 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢406室 | 96.68 | 4/26 | 9.83 | |
52 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢407室 | 108.27 | 4/26 | 10.99 | |
53 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢503室 | 96.68 | 5/26 | 9.83 | |
54 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢505室 | 96.68 | 5/26 | 9.83 | |
55 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢506室 | 96.68 | 5/26 | 9.83 | |
56 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢507室 | 108.27 | 5/26 | 10.99 | |
57 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢603室 | 96.68 | 6/26 | 9.83 | |
58 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢605室 | 96.68 | 6/26 | 9.83 | |
59 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢606室 | 96.68 | 6/26 | 9.83 | |
60 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢607室 | 108.27 | 6/26 | 10.99 | |
61 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢703室 | 96.68 | 7/26 | 9.83 | |
62 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢705室 | 96.68 | 7/26 | 9.83 | |
63 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢706室 | 96.68 | 7/26 | 9.83 | |
64 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢707室 | 108.27 | 7/26 | 10.99 | |
65 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢803室 | 96.68 | 8/26 | 9.83 | |
66 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢805室 | 96.68 | 8/26 | 9.83 | |
67 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢806室 | 96.68 | 8/26 | 9.83 | |
68 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢807室 | 108.27 | 8/26 | 10.99 | |
69 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢903室 | 96.68 | 9/26 | 9.83 | |
70 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢905室 | 96.68 | 9/26 | 9.83 | |
71 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢906室 | 96.68 | 9/26 | 9.83 | |
72 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢907室 | 108.27 | 9/26 | 10.99 | |
73 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1003室 | 96.68 | 10/26 | 9.83 | |
74 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1005室 | 96.68 | 10/26 | 9.83 | |
75 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1006室 | 96.68 | 10/26 | 9.83 | |
76 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1007室 | 108.27 | 10/26 | 10.99 | |
77 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1103室 | 96.68 | 11/26 | 9.83 | |
78 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1105室 | 96.68 | 11/26 | 9.83 | |
79 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1106室 | 96.68 | 11/26 | 9.83 | |
80 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1107室 | 108.27 | 11/26 | 10.99 | |
81 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1205室 | 96.68 | 12/26 | 9.83 | |
82 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1206室 | 96.68 | 12/26 | 9.83 | |
83 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1207室 | 108.27 | 12/26 | 10.99 | |
84 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1303室 | 96.68 | 13/26 | 9.83 | |
85 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1305室 | 96.68 | 13/26 | 9.83 | |
86 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1306室 | 96.68 | 13/26 | 9.83 | |
87 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1307室 | 108.27 | 13/26 | 10.99 | |
88 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1403室 | 96.68 | 14/26 | 9.83 | |
89 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1405室 | 96.68 | 14/26 | 9.83 | |
90 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1406室 | 96.68 | 14/26 | 9.83 | |
91 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1407室 | 108.27 | 14/26 | 10.99 | |
92 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1503室 | 96.68 | 15/26 | 9.83 | |
93 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1505室 | 96.68 | 15/26 | 9.83 | |
94 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1506室 | 96.68 | 15/26 | 9.83 | |
95 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1507室 | 108.27 | 15/26 | 10.99 | |
96 | 浙(2024)桐乡市不 动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1603室 | 96.68 | 16/26 | 9.83 | |
97 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1605室 | 96.68 | 16/26 | 9.83 | |
98 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1606室 | 96.68 | 16/26 | 9.83 | |
99 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1703室 | 96.68 | 17/26 | 9.83 | |
100 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1705室 | 96.68 | 17/26 | 9.83 | |
101 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1803室 | 96.68 | 18/26 | 9.83 | |
102 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1805室 | 96.68 | 18/26 | 9.83 | |
103 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1806室 | 96.68 | 18/26 | 9.83 | |
104 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1807室 | 108.27 | 18/26 | 10.99 | |
105 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖 绿庭12幢1903室 | 96.68 | 19/26 | 9.83 | |
106 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1905室 | 96.68 | 19/26 | 9.83 | |
107 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1906室 | 96.68 | 19/26 | 9.83 | |
108 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢1907室 | 108.27 | 19/26 | 10.99 | |
109 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2003室 | 96.68 | 20/26 | 9.83 | |
110 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2005室 | 96.68 | 20/26 | 9.83 | |
111 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2006室 | 96.68 | 20/26 | 9.83 | |
112 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2007室 | 108.27 | 20/26 | 10.99 | |
113 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2103室 | 96.68 | 21/26 | 9.83 | |
114 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2105室 | 96.68 | 21/26 | 9.83 | |
115 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2106室 | 96.68 | 21/26 | 9.83 | |
116 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2107室 | 108.27 | 21/26 | 10.99 | |
117 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2203室 | 96.68 | 22/26 | 9.83 | |
118 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2205室 | 96.68 | 22/26 | 9.83 | |
119 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2206室 | 96.68 | 22/26 | 9.83 | |
120 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2207室 | 108.27 | 22/26 | 10.99 | |
121 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2303室 | 96.68 | 23/26 | 9.83 | |
122 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2305室 | 96.68 | 23/26 | 9.83 | |
123 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2306室 | 96.68 | 23/26 | 9.83 | |
124 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2307室 | 108.27 | 23/26 | 10.99 | |
125 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2403室 | 96.68 | 24/26 | 9.83 | |
126 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2405室 | 96.68 | 24/26 | 9.83 | |
127 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2406室 | 96.68 | 24/26 | 9.83 | |
128 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2407室 | 108.27 | 24/26 | 10.99 | |
129 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2503室 | 96.68 | 25/26 | 9.83 | |
130 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2505室 | 96.68 | 25/26 | 9.83 | |
131 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖 绿庭12幢2506室 | 96.68 | 25/26 | 9.83 | |
132 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2507室 | 108.27 | 25/26 | 10.99 | |
133 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2603室 | 96.68 | 26/26 | 9.83 | |
134 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2605室 | 96.68 | 26/26 | 9.83 | |
135 | 浙(2024)桐乡市不动产权第00(略)号 | 桐乡市梧桐街道云栖绿庭12幢2606室 | 96.68 | 26/26 | 9.83 | |
合计 | (略).88 | 1150.12 |
上述房产土地用途:城镇住宅用地;土地权利性质:出让;土地权利类型:国有建设用地使用权;土地使用期限2020年11月19日起2090年11月18日止。房屋用途:住宅;房屋性质:市场化商品房;房屋结构:钢混。室内装修状况均为毛坯。
(二)桐乡经济开发区发展大道南侧、振华路东侧的零售商业在建工程(即桐乡市梧桐街道发展大道269号)。根据调取的建设工程规划许可证及测绘成果报告书披露,土地用途:零售商业用地;土地权利性质:出让;土地权利类型:国有建设用地使用权;土地使用期限2060年11月18日止。实测建筑面积为(略).36平方米,规划建筑面积(略).06平方米,具体以实际为准;房屋用途:商业;房屋结构:钢混;建成年份:2025年;商业零售部分房屋所在层1-5层,总层数5层。根据调取的建设工程规划许可证及测绘成果报告书披露,桐乡经济开发区发展大道南侧、振华路东侧建设项目包括零售商业、旅馆、销控、其他,规划建筑面积含地上及地下,总层数为-2-21层,本次拍卖标的为零售商业部分。因土地使用权分摊面积尚未进行分摊,本次拍卖标的为零售商业在建工程及所对应的土地使用权分摊面积(含相应的地下相关权益,详见评估报告、补充说明及房屋分户平面图)。根据现场查勘及评估,室内为毛坯状态。工程进度为主体已施工完成,对应安装预留预埋基本完成,进入验收环节。具体施工情况以现场为准。
特别提醒:
1、评估报告作为拍卖文件的附件,竞买人务必在拍卖之前仔细阅读。
2、本次拍卖标的存在在建工程,在规划变更、施工许可、竣工验收等方面存在安全隐患、瑕疵或者相关主管部门审核并不予批准的风险;及以上涉及的相关费用由买受人承担。
评估价格:(略)0元(其中桐乡市梧桐街道云栖绿庭135处房产(略)0元;桐乡经济开发区发展大道南侧、振华路东侧的零售商业在建工程(略)0元),起拍价:(略)0元,保证金:(略)元,增价幅度:(略)元。
二、竞买人条件:凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。(禁止参加拍卖的机构及人员除外)
(1)竞买人参与竞买的,应符合嘉兴市限购政策规定的条件,应当事先确定在嘉兴市具有购房资格,必要时可向住房所在地的房管部门咨询。涉在建工程部分有购买资质要求的,竞买人在竞拍前自行向相关职能部门咨询。
(2)拍卖成交确认后,因买受人在嘉兴市无购房资格的,将依法承担悔拍等法律后果。
如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但须在拍卖开始前(工作时间)向委托法院办理委托手续;竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到委托法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
禁止参加拍卖的机构及人员:
依照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖的若干问题的规定》第三十四条的规定,下列机构和人员不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖财产:
1、负责执行的人民法院;
2、网络服务提供者;
3、承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织;
4、第1.2.3项规定主体的工作人员及近亲属。
三、咨询、展示看样的时间与方式:本院已委托浙江省桐乡市公证处在网拍期间对上述标的的相关信息进行咨询展示看样等工作(如需看样请于2025年11月20日前预约),联系电话:(略)。
特别提示:本院本次委托的拍辅机构浙江省桐乡市公证处是唯一为本次拍卖提供辅助服务的第三方,对于公告写明的拍辅机构以外的其他第三方主体提供的中介服务,务必提高警惕,切勿上当受骗。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后5分钟如果有竞买人出价,就自动延迟5分钟。
五、拍卖方式:本次拍卖为增价拍卖,拍卖保留价即为起拍价。(注:一人或一人以上报名,拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功)
六、标的物以实物现状为准,本院不承担本标的瑕疵担保责任。
特别提醒,有意者请亲自实地看样,详细情况可向物业及相关部门了解,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,责任自负。竞买人决定参与竞买的,视为对拍卖财产完全了解,并接受拍卖财产一切已知和未知瑕疵。标的物如有原有户口难以迁出的情况由买受人自行解决。
七、标的物的过户登记手续由买受人自行办理,本次变价而形成的税费,相关法律法规明确规定承担主体的,由相应主体依法承担。拍品所有人应承担的本次变价产生的税费,由本院在拍卖款中扣划支付税务机关,也可由买受人先行缴纳后向本院申请退税。竞买人是否符合过户条件,请各竞买人自行到当地相关职能部门进行了解,拍卖人不承担一切责任。
八、对上述标的物权属有异议者,请于2025年11月21日前与本院联系。
九、特别提示:本次网络司法拍卖事项,因本案相关当事人(下落不明或无联系方式或经联系无法联系上的)无法通知的,自本公告发布之日起满五日视为已通知本次拍卖事项。与本标的物有利害关系的当事人[案件当事人、担保物权人(质押权人)、优先购买权人等]均可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
具有优先购买权资格的竞买人应于2025年11月21日15时前向本院出申请,经审查确认后将优先购买权人的信息由法院输入后台拍卖系统。逾期未向该院提出申请的视为放弃优先购买权。
十、依照法释〔2016〕18号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。
十一、竞买人悔拍后保证金的处理:
依照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖的若干问题的规定》第二十四条的规定,拍卖成交后买受人悔拍的,交纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。
悔拍后重新拍卖的,原买受人(包括委托他人竞买)不得参加竞买。
十二、拍卖竞价前淘宝系统将锁定竞买人支付宝账户内的资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者锁定的保证金自动释放,锁定期间不计利息。本标的物竞得者原锁定的保证金自动转入法院指定账户,拍卖余款在2025年12月2日15时前缴入法院指定账户(户名:桐乡市人民法院网络司法拍卖专用账户,开户行:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司,帐号:(略)(略))。
十三、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的,竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:(略)-(略)4.htm
竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖公告和拍卖须知。
标的物详情咨询:(略);(略);(略);
监督电话:(略);
淘宝技术咨询:400-822-2870;
联系地址:桐乡市利民路1158号(桐乡市公安局东侧);
网址: (略)
详细信息可在“人民法院诉讼资产网((略).cn)”上查询
浙江省桐乡市人民法院
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息