公告正文
物料编码 | 园区名称 | 行政区域 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 名称 | 备注 |
---|
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HT-2019-00126-04 | 遥控器在线锁螺丝机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | B-YMH0927 | 雅马哈机器人 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 自动扫油机架 | 自动扫油机架 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | UL-D250 | OK&NG下板机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | YK500XG | 雅马哈机器人 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Q20A | 2#厂房-外机物流-蓄电池牵引车4 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 非标定制 | 自动筛选机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Q20A | 蓄电池牵引车 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CM-RFDB2000 | 遥控器打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外四线 3#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 柜内线 1#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 非标 | 内五线 线尾升机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)00023 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 手工插件线(3米) | 手工插件线(3米) | |||
A(略)00214 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 非标定制 | 皮带输送线 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 无 | 接驳台 | |||
A(略)00184 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 波峰后下接驳 | 波峰后下接驳 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Φ7 | 2-3短U套环机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DXD | 1#螺钉供给机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | QXJ-MD-500 | 2-2短U清洗机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | SKKLJ-D19-2+2/0 | 8#铜管自动开料机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Φ5x19.5 | 2-6短U机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | TBLU9.52-7/1300M/Q | 2-12长U弯管机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Z(略) | 工艺管自动弯管机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 无 | 自动螺丝机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HTMDWH002 | 遥控线自动锁螺丝机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Q30TPS-Ⅶ | 2#厂房-外机物流-蓄电池牵引车8 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Q20A | 1#厂房-电子-蓄电池牵引车1 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外三线 1#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外四线 1#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外四线 2#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外一线 1#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外一线 2#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH103B | 外六线 2#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 外三线 2#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | matrix300、210 | m213 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 5P | 破碎机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DATALOGIC | Matrix(略) | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1452G | 手持无线扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DATALOGIC | Matrix(略) | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DATALOGIC | Matrix(略) | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DATALOGIC | Matrix(略) | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | matrix300、210 | m300 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Honeywell 1472g | 手动扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Honeywell 1472g | 手动扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Honeywell 1472g | 手动扫码枪 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Honeywell 1472g | 手动扫码枪 | |||
AN(略)0005 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 定制 | 锯片研磨机 | |||
AN(略)0004 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 高压阀直线焊接机 | ||||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | Φ7 | 2-4短U套环机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HS-A13 | 储液罐自动焊接机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | TBSU7-5/Q | 2-7短U机 | |||
A(略)00061 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | RF-SXJ350-600 | 筛选机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | SFZ-344 | 内五线 真空箱设备 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | CK3R | 二维PDA | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | USB-845 6503 6221 | NI卡E方烧录器 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HY-250 OK/NGULD | OKNG收板机 | |||
A(略)00195 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 1米单轨 | 1M传送机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | MH-103B | 柜内线 3#打包机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | USB-845 6503 6221 | NI卡E方烧录器 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | USB-845 6503 6221 | NI卡E方烧录器 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | ICT | 双层烧录机架 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HMT8019 | 遥控器自动测试机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 非标 | 缓存段-接驳台 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 非标 | 缓存机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 振动盘(非标定制) | 振动盘 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | DJT-961 | 二极管自动成型机 | |||
A(略)00185 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 缓存机 | 缓存机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | RV-7F-1D-S11 | 机械手 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | RF-SX350 | 筛选机 | |||
A(略)0(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | FCT | 双层烧录机架 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HY-460-60Conveyor | 接驳台 | |||
A(略)00186 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 缓存机 | 缓存机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | NG/OK-ULD-S-NC | 下板机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | FMD-860 | 自动7805打弯成型机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | FMD-560 | 单边带弯角成型机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | FMD-600 | 芯片成型机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 无 | 成型机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | FMD-101 | 双边带成型机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 无铭牌 | 模块自动锁散热片设备 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HY-250LD | 上板机 | |||
A(略)(略) | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | HY-460-60Conveyor | 接驳台 | |||
A(略)00181 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 散热接驳台 | 散热接驳台 | |||
A(略)00182 | 家用重庆园区 | 中国_重庆市_重庆市辖区_南岸区_迎龙镇 | 1 | 散热接驳台 | 散热接驳台 |
重庆工厂第四节度闲置资产处置,详见附件1
行业 | 规模 | 注册资金(万元) | 企业所在地 | 供货区域 | 代理资质的品牌 | 交期(日) | 质保时间(月) | 公司成立年限(年) |
---|
300万元以上 | 3年以上 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息