公告正文
景泰县草窝滩镇农村供水提质增效项目
中标候选人公示
盖章:(招标人、招标代理机构) 发布日期:2025年10月20日
| 项目及标段名称 | 景泰县草窝滩镇农村供水提质增效项目 | 招标编号 | BGZJ-SL(略) | ||||||||
| 招标人 | 景泰县草窝滩镇人民政府 | 联系电话 | 151********0435 | ||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃鑫至诚工程咨询管理有限公司 | 联系电话 | (略) | ||||||||
| 行业监管部门 | 景泰县水务局 | 联系电话 | (略) | ||||||||
| 开标时间 | 2025年10月20日09 时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心 第四开标厅 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月20日 | 公示结束时间 | 2025年10月23日 | ||||||||
| 中标候选人信息 | |||||||||||
| 标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标 报价 (万元) | 质量等级 | 工期(天) | 项目负责人 | ||||
| 姓名 | 执业注册证书 | 证书编号 | |||||||||
| 一 标 段 | 第1名 | 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1012.(略) | 合格 | 68 | 王风 | 水利水电工程专业二级建造师 | 甘 (略)0781 | ||
| 第2名 | 甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1011.(略) | 合格 | 68 | 施龙 | 水利水电工程专业二级建造师 | 甘 (略)8613 | |||
| 第3名 | 甘肃远辉建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 | 1012.(略) | 合格 | 68 | 李作文 | 水利水电工程专业二级建造师 | 甘 (略)3139 | |||
附件1.
| 标段号 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | ||
| 投标报价得分 | 商务及技术得分 | 总得分 | |||
| 一标段 | 甘肃浩原建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 | 1 |
| 甘肃陇昌源建设工程有限公司 | 49.95 | 37.00 | 86.95 | 2 | |
| 甘肃远辉建设工程有限公司 | 49.98 | 35.57 | 85.55 | 3 | |
附件2.
| 被否决投标的投标人信息 | ||
| 标段号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
| 一标段 | / | / |
| / | / | |
附件3.
| 其他投标人信息 | |||||
| 标段号 | 排序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 | 得分 |
| 一标段 | 4 | 甘肃麒麟瑞祥建筑工程有限公司 | 1012.(略) | 水利水电工程施工总承包二级 | 85.52 |
| 5 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 1012.0(略) | 水利水电工程施工总承包二级 | 80.85 | |
备注:
1.投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
2.若投标人或者其他利害关系人需要投诉,请向行业监管部门提出。
3.招标人、招标代理机构对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息