公告正文
债权核查公告3
湖南一知文化传播有限公司全体债权人及债务人:
湖南一知文化传播有限公司债权的债权人在管理人将第二批债权核查结果提交核查后,有18户债权人补充申报了债权。现管理人将该18户债权人的债权情况提请全体债权人、债务人核查,债权人、债务人如对“湖南一知文化传播有限公司破产清算案债权表3”中的债权认定结果有异议,请在本次债权公示之日起十五日内向管理人提交书面异议并提交相关证据资料,未在规定期限内提交书面异议材料并附相关证据资料的将视为无异议。
联系地址:长沙市雨花区璟麟国际广场801,收件人:刘律师(略)
附件: 湖南一知文化传播有限公司破产清算案债权表3
湖南一知文化传播有限公司管理人
二O二五年四月十五日
附件:
湖南一知文化传播有限公司债权核查表3 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 申报金额 | 本金 | 利息 | 违约金 | 诉讼费 | 确认总额 | 确认本金 | 确认利息 | 确认违约金 | 确认诉讼费 | 确认 |
1 | 李和平 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
2 | 王玉中 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | 9900.00 | (略).11 | (略).00 | (略).11 | 4950.00 | (略).11 | ||
3 | 刘光霞 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||||
4 | 马群辉 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
5 | 杨俐玲 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | 3000.00 | (略).00 | ||||
6 | 张宝霞 | (略).97 | (略).00 | (略).97 | 3376.00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | 0.00 | (略).00 | ||
7 | 祁慧 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).89 | (略).00 | (略).89 | (略).89 | ||||
8 | 王晶 | (略).75 | (略).00 | (略).25 | 1453.50 | (略).25 | (略).00 | (略).25 | (略).25 | |||
9 | 张东丽 | (略).84 | (略).00 | (略).84 | (略).84 | (略).00 | (略).84 | (略).84 | ||||
10 | 胡智文 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
11 | 杜娟 | (略).03 | (略).00 | (略).03 | (略).03 | (略).00 | (略).03 | (略).03 | ||||
12 | 周爱华 | (略).69 | (略).00 | 5871.69 | (略).00 | (略).00 | 0.00 | (略).00 | ||||
13 | 唐燕秀 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).11 | (略).00 | (略).11 | (略).11 | ||||
14 | 焦岩 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
15 | 张幼南、刘光清 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
16 | 蔡丽华 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | 2250.00 | (略).00 | ||||
17 | 张立宪 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | 2700.00 | (略).00 | ||||
18 | 贾志新 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | (略).00 | ||||
合计 | (略).28 | (略).00 | (略).66 | (略).12 | (略).50 | (略).23 | (略).00 | (略).89 | (略).34 | 4950.00 | (略).23 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息