公告正文
????根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发〔2024〕16号)文件规定,现将武冈市都梁众创职业指导职业技能培训学校有限公司50人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为2025年6月26日至2025年7月2日(共七天),接受社会监督。? ??举报受理电话:(略)??武冈市人力资源和社会保障局??(略)??
武冈市职业技能培训补贴资金公示花名册 | ||||||||
培训机构名称:(盖章)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 填报日期:2025年 6月 25 日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码(隐藏部分数字) | 培训工种 | 培训时间 | 培训级别 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) |
1 | 刘晓琴 | 女 | (略)********2280 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
2 | 肖成 | 男 | (略)********0018 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
3 | 苏小艳 | 女 | (略)********5789 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
4 | 邓支艳 | 女 | (略)********0741 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
5 | 吕桂芳 | 女 | (略)********0781 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
6 | 张艳 | 女 | (略)********1761 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
7 | 刘灵芳 | 女 | (略)********2282 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
8 | 杨玉萍 | 女 | (略)********5066 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
9 | 柳群英 | 女 | (略)********6769 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
10 | 周玉 | 女 | (略)********304X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
11 | 唐玉英 | 女 | (略)********5264 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
12 | 贺小红 | 男 | (略)********1515 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
13 | 肖友伦 | 男 | (略)********1796 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
14 | ?向彩云 | 女 | (略)********5021 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
15 | 向刘彬 | 男 | (略)********0837 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
16 | 黄付姣 | 女 | (略)********356X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
17 | 杨申花 | 女 | (略)********6268 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
18 | 刘 媛 | 女 | (略)********4904 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
19 | 尹雅薇 | 女 | (略)********4942 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
20 | 肖欢 | 女 | (略)********3529 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
21 | 李世雄 | 男 | (略)********2015 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
22 | 李碧芳 | 女 | (略)********202X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
23 | 龙红艳 | 男 | (略)********4773 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
24 | 李会千 | 男 | (略)********2030 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
25 | 陈春香 | 女 | (略)********2047 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
26 | 王金香 | 女 | (略)********0620 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
27 | ?周峰峰 | 男 | (略)********3010 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
28 | 尹艳芳 | 女 | (略)********8564 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
29 | ?杨红娟 | 女 | (略)********2788 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
30 | 吴菊叶 | 女 | (略)********3581 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
31 | 周鲜莲 | 女 | (略)********6764 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
32 | 廖爱华 | 男 | (略)********2810 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
33 | 唐阿云 | 女 | (略)********6042 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
34 | 张花兰 | 女 | (略)********8547 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
35 | 李 慧 | 女 | (略)********2047 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
36 | 夏平果 | 女 | (略)********3627 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
37 | 熊小兰 | 女 | (略)********7263 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
38 | 熊爱兰 | 女 | (略)********7327 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
39 | 李红梅 | 女 | (略)********7362 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
40 | 程丽英 | 女 | (略)********2765 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
41 | 王 星 | 女 | (略)********1529 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
42 | ?肖勇芳 | 女 | (略)********278X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
43 | 李琳 | 女 | (略)********2028 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
44 | 张群 | 女 | (略)********278X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
45 | 王群 | 女 | (略)********2020 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
46 | 陈燕恒 | 女 | (略)********4023 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
47 | 肖坤民 | 男 | (略)********2038 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
48 | 刘奕香 | 女 | (略)********4761 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
49 | ?阳小兰 | 女 | (略)********4767 | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
50 | 陈大平 | 男 | (略)********005X | 中药炮制工 | 14天 | 初级 | 2240 | 2240 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息