审批公示 湖南
2025-06-27

公告正文

?????根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社[2018]78号)文件规定,现将武冈市金月子家政职业技能培训学校共267人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后)公示时间为2025年6月27日至2025年7月2日(共7天),接受社会监督。

举报受理电话:(略)?武冈市人力资源和社会保障局??????????????
? ? ? ? ? ? ????????(略)?武冈市就业服务中心
武冈市就业服务中心
2025年6月24日

武冈市职业技能培训补贴资金公示花名册
培训机构名称:(盖章)?????????????????????????????????? 填报日期:2025年6月24日
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 施平 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 钟朝森 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 夏穆金 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 肖叶容 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 荆录春 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 邓海英 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 杨燕云 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 邓叶萍 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 夏小叶 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 颜小叶 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 邓芳菊 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 戴建梅 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 许爱敏 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 彭春花 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 周秋桂 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 银凤春 (略)******06176X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 曾小巧 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 周瑰琪 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 谭枚华 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 肖美林 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 戴旭辉 (略)******08652X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 张云艳 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 阳小妹 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 王水贞 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 林叶红 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 许艳群 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 李姣元 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 杜佩兰 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 邓爱英 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 姚雪云 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 林丽均 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 毛银春 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 刘淑珍 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 刘海燕 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 王海梅 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 梁菲 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 吴青红 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 李朝霞 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 谭小慧 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 李丽娟 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 马建群 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 刘灵茜 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 王金金 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 夏桂艮 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 钟楠 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 戴春姣 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 杨海枚 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 邓月红 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 毛美英 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 李红华 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 戴银 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 尹丽 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 张乐香 (略)*****(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 易素花 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 张艳辉 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 颜谷香 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 欧小芳 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 肖建芳 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 喻集英 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 唐群兰 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 钟建明 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 欧江铃 (略)******04654X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 肖玉婷 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 刘海林 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 段辉英 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 杨丽娟 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 李云华 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 黄昆 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 李建清 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 蒋秋菊 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 龚红英 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 张红叶 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 周甜 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 周朝晖 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 蒋小艳 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 夏姣兰 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 夏晓华 (略)******03326X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 夏梅香 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 李美云 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 易菊兰 (略)******03378X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 黄雪慧 ??女 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 杨春姣 ??女 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 朱文利 ??女 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 ?尧四妹 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 向海英 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 龚立元 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 唐四云 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 刘叶芳 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 管祝华 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 欧友连 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 向平红 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 张叶红 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 张美艳 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 戴思云 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 方叶君 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 曹雪珍 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 张元贞 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 屈艳君 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 马葡连 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 吕艳春 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 欧彩红 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 张华玲 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 邓叶青 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 毛政冬 (略)******01007X 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 欧丽贞 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 谈秋叶 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 周碧妹 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 蒋叶兰 (略)******04376X 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 马婧 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 ?朱鲜艳 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 ?颜咏红 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 ?雷完姣 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 ?但小英 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 ?毛艳叶 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 ?陈忠赞 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 刘爱华 ?男 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 方叶娟 ?男 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 许小清 ?女 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 戴艳红 ?女 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 龚萧 ?男 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 唐小华 ?女 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 廖满云 ?女 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 李芝 ?女 (略)******(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 邓桂梅 ?女 (略)******0(略) 养老护理员 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 许翠凤 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 马美华 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 肖艳红 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 柒小艾 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 艾岳媛 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 付小丹 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 张丽红 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 潘映君 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 夏桂凤 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 李桂英 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 文芳春 (略)******08478X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 王海容 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 邓柳萍 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 邓竹叶 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 曾宝玉 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 荆金凤 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 夏小红 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 陈菊珍 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 刘小青 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 刘金玲 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 邓海英 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 许玲叶 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 邓凤姣 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 欧冬丽 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 欧小芳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 马玉英 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 龙小丽 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 戴琼 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 莫艺菲 (略)******03280X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 刘智艳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 唐燕秀 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 沈冬林 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 邓昭梅 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 戴国丽 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 黎姣云 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 邱金枝 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 张玉兰 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 陆艳玲 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 夏贵方 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 胡晖 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 李常青 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 燕雪芬 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 张金贵 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 幸小金 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 童桂英 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
46 曹银 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
47 夏丽云 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
1 王早秀 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
2 刘丽丽 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
3 王柳丽 (略)******03056X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
4 胡澧珍 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
5 戴爱梅 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
6 胡君桃 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
7 邓桂梅 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
8 熊艳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
9 李青叶 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
10 周梅花 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
11 苏月芳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
12 刘春连 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
13 刘艳红 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
14 陈小静 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
15 谢绿艳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
16 曾冬华 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
17 欧小芳 (略)******(略)X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
18 张云艳 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
19 阳星星 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
20 彭红叶 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
21 蒋小妹 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
22 王海英 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
23 杜佩兰 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
24 段桂妹 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
25 刘晚莲 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
26 雷完姣 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
27 韩双英 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
28 郭凤兰 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
29 王艳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
30 曹良芳 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
31 尹艳红 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
32 莫海清 (略)******05965 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
33 吴烨 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
34 黄常娥 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
35 张明花 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
36 向秀艳 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
37 周碧妹 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
38 刘满玉 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
39 王海叶 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
40 华君娥 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
41 张元贞 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
42 陈桂花 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
43 刘海林 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
44 尹丽 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
45 向金莲 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
46 欧玲 (略)******(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
47 杨小桃 (略)******0(略) 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
48 雷太莲 (略)(略)2X 保健按摩 10天(77课时) 初级 997上浮110% 1096.7
序号 姓名 性别 身份证号码 培训内容 培训时间 培训级别 培训补贴标准(元) 培训补贴金额(元)
1 陆艳玲 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
2 杨艳枚 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
3 陈艳芳 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
4 舒阳洁 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
5 阳星星 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
6 龙小银 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
7 熊艳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
8 李志英 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
9 戴叶玲 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
10 方爱丽 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
11 周秀平 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
12 童桂英 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
13 柒小艾 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
14 李常青 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
15 许翠凤 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
16 邓柳萍 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
17 胡君桃 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
18 向秀艳 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
19 苏月芳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
20 吴烨 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
21 曾冬华 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
22 陈桂花 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
23 雷淳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
24 达韩英 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
25 叶海英 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
26 肖淑美 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
27 林小飞 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
28 梁干琼 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
29 张求香 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
30 夏艳红 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
31 毛桂枚 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
32 周艳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
33 刘玉玲 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
34 胡澧珍 (略)******(略)X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
35 曹银 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
36 银鲜艳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
37 丁嘉藜 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
38 夏丽云 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
39 文芳春 (略)******08478X 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
40 唐秀玲 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
41 方碧姣 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
42 谢君 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
43 谢萍 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
44 唐小艳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
45 尹艳红 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
46 王艳 (略)******(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
47 黄常娥 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997
48 向金莲 (略)******0(略) 育婴员 10天(77课时) 初级 997 997


本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理

联系人:***

联系电话:*******

邮箱:*********************

附件下载(0)

相关企业

业主单位

详见正文

企业信息 联系方式

推荐信息

登录/注册