公告正文
????根据《湖南省人力资源和社会保障厅湖南省财政厅关于印发<湖南省职业技能培训补贴实施办法>的通知》(湘人社发〔2024〕16号)文件规定,现将武冈市都梁众创职业指导职业技能培训学校有限公司40人职业技能培训补贴有关情况予以公示(详表附后),公示时间为2025年10月20日至2025年10月26日(共七天),接受社会监督。
???举报受理电话:(略)??武冈市人力资源和社会保障局??(略)??
武冈市职业技能培训补贴资金公示花名册 | ||||||||||
培训机构名称:(盖章)?????????????????????????????????????????????????????????????????? 填报日期:?? 2025年 10月 20 日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码(隐藏部分数字) | 培训工种 | 培训时间 | 培训级别 | 培训补贴标准(元) | 培训补贴金额(元) | 生活费补贴标准(元) | 生活费补贴金额(元) |
1 | 肖立雄 | 男 | (略)********2276 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
2 | 朱叶 | 女 | (略)********0767 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
3 | 朱星辉 | 女 | (略)********0761 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
4 | 周峰峰 | 男 | (略)********3010 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
5 | 陈大平 | 男 | (略)********005X | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
6 | 杨玉萍 | 女 | (略)********5066 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
7 | 陈春香 | 女 | (略)********2047 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
8 | 何桢 | 女 | (略)********4026 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
9 | 向钰萍 | 女 | (略)********7229 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
10 | 柳群英 | 女 | (略)********6769 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
11 | 周鲜莲 | 女 | (略)********6764 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
12 | 罗银华 | 女 | (略)********1768 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
13 | 曹嘉伟 | 男 | (略)********8291 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
14 | 肖化红 | 女 | (略)********9320 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
15 | 程丽英 | 女 | (略)********2765 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
16 | 邓小容 | 女 | (略)********0543 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
17 | 邓雅瑜 | 女 | (略)********8261 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
18 | 夏平果 | 女 | (略)********3627 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
19 | 史云花 | 女 | (略)********3327 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
20 | 周莎 | 女 | (略)********2023 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
21 | 王爱云 | 女 | (略)********5260 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
22 | 邓绍斌 | 男 | (略)********1272 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
23 | 易兰妮 | 女 | (略)********3522 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
24 | 蒋叶红 | 女 | (略)********7348 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
25 | 曾春花 | 女 | (略)********226X | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
26 | 马南杰 | 男 | (略)********8272 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
27 | 郭迪思 | 男 | (略)********7815 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
28 | 段美群 | 女 | (略)********5025 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
29 | 马文春 | 男 | (略)********6554 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
30 | 马茜 | 女 | (略)********8309 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
31 | 朱继武 | 男 | (略)********3033 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
32 | 周艳芳 | 女 | (略)********3020 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
33 | 刘叶金 | 女 | (略)********4069 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
34 | 黄付姣 | 女 | (略)********356X | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
35 | 黄远谷 | 男 | (略)********0035 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
36 | 张春玲 | 女 | (略)********0221 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
37 | 唐完梅 | 女 | (略)********6025 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
38 | 吴菊叶 | 女 | (略)********3581 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
39 | 杨小玲 | 女 | (略)********3921 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
40 | 方叶玲 | 女 | (略)********0784 | 保健按摩师 | 10天 | 初级 | 1096 | 1096 | 0 | 0 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息